ArteVino Oxygen Range
tilbydes i 3 størrelser:
Lavt, mellem og højt
ArteVino er et fransk top brand der henvender sig til vinentusiasten
og til Hotel og Restaurant branchen
ArteVino er et fransk top brand der henvender sig til vinentusiasten
og til Hotel og Restaurant branchen
Kontakt os og få et godt tilbud
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 690mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 98 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 690mm x 700mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | b |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 182 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 230 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 690mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 98 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 690mm x 700mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Sort dør |
Kapacitet | 182 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 230 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3 Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 151 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3 Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 199 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3 Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 151 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3 Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 199 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 98 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 177 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | B |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 225 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 98 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Glasdør |
Kapacitet | 177 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 690mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Nederste hylde 6-10°C) Øverste hylde 15-20°C) |
Dørtyper | Fast dør |
Kapacitet | 225 flasker |
Udfyld formularen nedenfor og vi vender tilbage så hurtigt vi kan!