Pure Range er EuroCave´s Privat & Professionel serie, til den kræsne vinentusiast, og til hotel, restaurant og catering segmentet.
Pure Range er EuroCave´s Privat & Professionel serie, til den kræsne vinentusiast, og til hotel, restaurant og catering segmentet.
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 103 kwt/år G med glasdør 128 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 92 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 125 kwt/år G med glasdør 154 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 166 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 132 kwt/år G med glasdør 190 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 215 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 132 kwt/år G med glasdør 150 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3-Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op ti 166 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 150 kwt/år G med glasdør 176 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3-Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 190 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 110 kwt/år G med glasdør 136 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 92 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 125 kwt/år G med glasdør 161 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 166 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 720mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | G med fast dør 132 kwt/år G med glasdør 176 kwt/år |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | Op til 215 flasker |
Udfyld formularen nedenfor og vi vender tilbage så hurtigt vi kan!