Pure Range er EuroCave´s Privat & Professionel serie, til den kræsne vinentusiast, og til hotel, restaurant og catering segmentet.
Pure Range er EuroCave´s Privat & Professionel serie, til den kræsne vinentusiast, og til hotel, restaurant og catering segmentet.
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 92 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 168 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 1 Temperatur (12°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 234 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3-Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 155 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Opbevaring og servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | 3-Temperatur (12°C) + Øverste skuffe 15-20°C Nederste skuffe 4-6°C |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 209 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 960mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 92 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1480mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 168 flasker |
Specifikationer | |
---|---|
Virkemåde | Servering |
Dimensioner ( H:B:D: ) | 1825mm x 680mm x 715mm |
Energiklasse (Forbrug kwt/år) | A+ med fast dør B med glasdør |
dB (støjniveau) | 37 dB |
Temperaturzoner | Multitemperatur 5-22°C) |
Dørtyper | Glasdør eller fast dør |
Kapacitet | 234 flasker |
Udfyld formularen nedenfor og vi vender tilbage så hurtigt vi kan!